Прайс-лист
Уважаемые покупатели! Цены действительны с 11 марта 2025 года
Изоляция из конопляного волокна |
||||
|---|---|---|---|---|
| Стоимость за 1 упаковку (0.36 м³) руб | ||||
| Наименование | при заказе 1-69 уп. | при заказе 70-139 уп. | при заказе 140-221 уп. | при заказе от 222 уп. |
| РосЭкоМат КЕНАФ АНТИЗВУК | 9064 | 8764 | 8469 | 8168 |
| РосЭкоМат КЕНАФ Фоил | 7400 | 7210 | 7160 | 7010 |
| РосЭкоМат КЕНАФ | 6043 | 5843 | 5643 | 5440 |
| РосЭкоМат КЕНАФ ЛАЙТ | 5035 | 4869 | 4703 | 4537 |
| РосЭкоМат КЕНАФ ЭКСТРА ЛАЙТ | 4029 | 3896 | 3763 | 3629 |
| РосЭкоМат КЕНАФ РОЛЛ | 3326 | 3216 | 3106 | 2996 |
| Стоимость за 1 упаковку (0.324 м³) руб | ||||
| РосЭкоМат КЕНАФ 150 мм | 6707 | 6564 | 6422 | 6279 |
| РосЭкоМат КЕНАФ ЛАЙТ 150 мм | 5137 | 5009 | 4880 | 4752 |
| РосЭкоМат КЕНАФ ЭКСТРА ЛАЙТ 150 мм | 4607 | 4492 | 4377 | 4261 |
| Стоимость за 1 упаковку (0.3 м³) руб | ||||
| РосЭкоМат КЕНАФ АНТИФАЙР | 5983 | 5727 | 5471 | 5214 |
| Стоимость за 1 упаковку (0.288 м³) руб | ||||
| РосЭкоМат КЕНАФ 200 мм | 5011 | 4886 | 4760 | 4635 |
| РосЭкоМат КЕНАФ ЛАЙТ 200 мм | 4511 | 4398 | 4285 | 4173 |
| РосЭкоМат КЕНАФ ЭКСТРА ЛАЙТ 200 мм | 4033 | 3992 | 3831 | 3731 |
| Стоимость за 1 упаковку (0.18 м³) руб | ||||
| РосЭкоМат Кенаф АНТИЗВУК 25 мм | 4532 | 4382 | 4232 | 4082 |
| Просмотреть все утеплители из конопли здесь | ||||
Утеплитель из морской травы |
||||
|---|---|---|---|---|
| Стоимость за 1 упаковку (0.3 м³) руб | ||||
| Наименование | при заказе 1-69 уп. | при заказе 70-139 уп. | при заказе 140-221 уп. | при заказе от 222 уп. |
| РосЭкоМат ЖАРЫНЬ | 5100 | 4846 | 4590 | 4234 |
Утеплитель из льна |
||||
|---|---|---|---|---|
| Стоимость за 1 упаковку (0.3 м³) руб | ||||
| Наименование | при заказе 1-69 уп. | при заказе 70-139 уп. | при заказе 140-221 уп. | при заказе от 222 уп. |
| РосЭкоМат КРОВЛЯ АНТИФАЙР | 5297 | 5121 | 4945 | 4769 |
| РосЭкоМат РОЛЛ АНТИФАЙР | 3897 | 3768 | 3639 | 3510 |
| РосЭкоМат РОЛЛ | 3120 | 3016 | 2914 | 2812 |
| Стоимость за 1 упаковку (0.36 м³) руб | ||||
| РосЭкоМат СТЕНА | 6043 | 5845 | 5647 | 5450 |
| РосЭкоМат КРОВЛЯ | 5180 | 5008 | 4836 | 4664 |
| РосЭкоМат ПОЛ | 4316 | 4173 | 4030 | 3887 |
| Просмотреть все утеплители из льна здесь | ||||
Джутовый межвенцовый утеплитель |
|
|---|---|
| Стоимость за 1 рулон, руб | |
| Наименование | |
| Джутовый межвенцовый утеплитель РосЭкоМат 0.10×20м, 5 мм | 230 |
| Джутовый межвенцовый утеплитель РосЭкоМат 0.15×20м 5 мм | 330 |
| Джутовый межвенцовый утеплитель РосЭкоМат 0.20×20м 5 мм | 430 |
| Джутовый межвенцовый утеплитель РосЭкоМат 0.10×15м, 8 мм | 240 |
| Джутовый межвенцовый утеплитель РосЭкоМат 0.15×15м, 8 мм | 345 |
| Джутовый межвенцовый утеплитель РосЭкоМат 0.20×15м, 8 мм | 445 |
| Просмотреть все утеплители из джута здесь | |
Изоляция из полиэфирного волокна |
||||
|---|---|---|---|---|
| Стоимость за 1 упаковку (0.36 м³) руб | ||||
| Наименование | при заказе 1-69 уп. | при заказе 70-139 уп. | при заказе 140-221 уп. | при заказе от 222 уп. |
| РосЭкоМат ПОЛИЭФ АНТИЗВУК 100 мм | 3741 | 3647 | 3554 | 3460 |
| РосЭкоМат ПОЛИЭФ ВЕРТИКАЛЬ | 2995 | 2920 | 2845 | 2770 |
| РосЭкоМат ПОЛИЭФ УКЛОН | 2618 | 2553 | 2487 | 2422 |
| РосЭкоМат ПОЛИЭФ ГОРИЗОНТ | 2245 | 2189 | 2133 | 2077 |
| РосЭкоМат ПОЛИЭФ РОЛЛ | 2190 | 2117 | 2044 | 1971 |
| Стоимость за 1 упаковку (0.18 м³) руб | ||||
| Наименование | при заказе 1-69 уп. | при заказе 70-139 уп. | при заказе 140-221 уп. | при заказе от 222 уп. |
| РосЭкоМат ПОЛИЭФ АНТИЗВУК 50 мм | 2170 | 2116 | 2062 | 2007 |
| РосЭкоМат ПОЛИЭФ АНТИЗВУК 25 мм | 2242 | 2186 | 2130 | 2074 |
| Просмотреть все утеплители из полиэфирного волокна здесь | ||||
Утеплитель из овечьей шерсти |
||||
|---|---|---|---|---|
| Стоимость за 1 упаковку (0.36 м³) руб | ||||
| Наименование | при заказе 1-69 уп. | при заказе 70-139 уп. | при заказе 140-221 уп. | при заказе от 222 уп. |
| РосЭкоМат Вул | 4698 | 4581 | 4463 | 4346 |
Задувной утеплитель из овечьей шерсти |
|
|---|---|
| Стоимость за 1 упаковку (17 кг) руб | |
| Наименование | |
| Задувной утеплитель из овечьей шерсти РосЭкоМат | 2550 |
| Просмотреть все утеплители из шерсти здесь | |
Межвенцовый утеплитель из овечьей шерсти |
|||
|---|---|---|---|
| Стоимость за 1 рулон, руб | |||
| Наименование | при заказе до 149 рул. | при заказе от 150 рул. | при заказе от 300 рул. |
| Межвенцовый шерстяной РосЭкоМат 300 г/м2, 1 рулон 8 м х 0,105 м | 776 | 737 | 698 |
| Межвенцовый шерстяной РосЭкоМат 300 г/м2, 1 рулон 8 м х 0,125 м | 932 | 886 | 840 |
| Межвенцовый шерстяной РосЭкоМат 300 г/м2, 1 рулон 8 м х 0,140 м | 1096 | 1045 | 996 |
| Межвенцовый шерстяной РосЭкоМат 300 г/м2, 1 рулон 8 м х 0,150 м | 1164 | 1109 | 1054 |
| Межвенцовый шерстяной РосЭкоМат 300 г/м2, 1 рулон 8 м х 0,200 м | 1552 | 1477 | 1402 |
| Просмотреть все утеплители из шерсти здесь | |||
Строительные пленки и мембраны |
||||
|---|---|---|---|---|
| Стоимость за 1 рулон (70 м²), руб | ||||
| Наименование | при заказе 1-9 рул. | при заказе 10-19 рул. | при заказе 20-29 рул. | при заказе от 30 рул. |
| РосЭкоМат AS | 7640 | 7449 | 7258 | 7067 |
| РосЭкоМат AM | 6800 | 6630 | 6460 | 6290 |
| РосЭкоМат Крафт Стим Барьер | 9173 | 8873 | 8573 | 8275 |
| РосЭкоМат A | 3950 | 3851 | 3753 | 3654 |
| РосЭкоМат D | 3710 | 3617 | 3525 | 3432 |
| РосЭкоМат B | 2850 | 2779 | 2708 | 2636 |
| Просмотреть все строительные пленки и мембраны здесь | ||||
Строительные клейкие ленты |
|
|---|---|
| Стоимость за 1 рулон, руб | |
| Наименование | |
| Армированная клейкая крафт лента РосЭкоМат для монтажа пароизоляции 50 мм х 50 м | 2650 |
Задувной утеплитель из древесного волокна |
|
|---|---|
| Стоимость за 1 упаковку 15 кг, руб | |
| Наименование | |
| РосЭкоМат Вуд Вул | 1660 |
Хлопковая изоляция |
||||
|---|---|---|---|---|
| Стоимость за 1 упаковку (0.15 м³) руб | ||||
| Наименование | при заказе 1-139 уп. | при заказе 140-279 уп. | при заказе 280-419 уп. | при заказе от 420 уп. |
| РосЭкоМат Коттон Антисаунд | 4312 | 4204 | 4096 | 3987 |
| РосЭкоМат Коттон Антисаунд Лайт | 3242 | 3161 | 3080 | 2999 |
Подложка из хлопка под ламинат |
|
|---|---|
| Стоимость за 1 упаковку, руб | |
| Наименование | |
| Подложка из хлопка под ламинат РосЭкоМат 10000×1000×3 мм | 950 |
| Подложка из хлопка под ламинат РосЭкоМат 10000×1000×5 мм | 1730 |
Джутовая подложка под ламинат |
|
|---|---|
| Стоимость за 1 упаковку, руб | |
| Наименование | |
| Джутовая подложка под ламинат РосЭкоМат 10000×1000×5 мм | 2420 |
| Джутовая подложка под ламинат РосЭкоМат 10000×2000×5 мм | 4970 |
| Джутовая подложка под ламинат РосЭкоМат 10000×1000×3 мм | 1784 |
| Джутовая подложка под ламинат РосЭкоМат 10000×2000×3 мм | 3468 |
Костра льна, 20 кг/уп |
||||
|---|---|---|---|---|
| Стоимость за 1 упаковку, руб | ||||
| Наименование | при заказе 1-53 уп. | при заказе 54-108 уп. | при заказе 109-162 уп. | при заказе от 163 уп. |
| Костра льна | 1350 | 1305 | 1260 | 1215 |
Костра конопли, 30 кг/уп |
||||
|---|---|---|---|---|
| Стоимость за 1 упаковку, руб | ||||
| Наименование | при заказе 1-107 уп. | при заказе 108-214 уп. | при заказе 215-321 уп. | при заказе от 322 уп. |
| Костра конопли | 1580 | 1525 | 1470 | 1415 |